DATOS TÉCNICOS
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 2,2 × 4,5 × 8,3 cm |
Marca | VAAVUD |
velocidad del viento | 2 – 40 m/s |
Dirección del viento | SI |
Orientación | Omnidireccional |
Sensor | Eléctrico |
Precisión | 4% |
Robustez | Robusto |
No hay productos en el carrito.
36,30 € IVA Inc.
5 disponibles
Peso | 14 kg |
---|---|
Dimensiones | 2,2 × 4,5 × 8,3 cm |
Marca | VAAVUD |
velocidad del viento | 2 – 40 m/s |
Dirección del viento | SI |
Orientación | Omnidireccional |
Sensor | Eléctrico |
Precisión | 4% |
Robustez | Robusto |
Vaavud APP esta disponible para IOS y Android
TORRES AEROGENERADORES
INTERFACE SEGÚN USO AEROGENERADOR
TORRES AEROGENERADORES
REGULADOR AEROGENERADOR
TORRES AEROGENERADORES
INTERFACE SEGÚN USO AEROGENERADOR
EMBARCACIONES, AUTOCARAVANAS Y OTROS SISTEMAS
EMBARCACIONES, AUTOCARAVANAS Y OTROS SISTEMAS
TORRES AEROGENERADORES
TORRES AEROGENERADORES
Te acompañamos en tus compras